Ranking Pucharu Polski PZA |
|
Sposób obliczania
Ranking Pucharu Polski jest liczony jako suma punktów uzyskanych przez zawodnika w danym roku kalendarzowym,
w identyczny sposób jak WCR (Worldcup Ranking) UIAA/ICC.
Miejsca i punkty
Punkty za miejsca zajęte przez zawodników w poszczególnych zawodach są przyznawane na podstawie tabeli UIAA.
Załącznik A: Przykład punktów Pucharu Polski Juniorów przyznanych po zawodach MPJ w Gdańsku 2004
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Pkt. |
| 1. | Marcin | Mach | 100.00 |
| 2. | Jakub | Jodłowski | 80.00 |
| 3. | Marcin | Franiak | 65.00 |
| 4. | Mateusz | Łazor | 55.00 |
| 5. | Jędrzej | Komosiński | 51.00 |
| 6. | Piotr | Bunsch | 47.00 |
| 7. | Jakub | Jurek | 43.00 |
| 8. | Krzysztof | Kusz | 40.00 |
| 9. | Damian | Grabowicz | 37.00 |
| 10. | Paweł | Brzozowski | 34.00 |
| 10. | Jakub | Kołodyński | 34.00 |
| 10. | Leszek | Kulas | 34.00 |
| 10. | Stefan | Madej | 34.00 |
| 10. | Łukasz | Padło | 34.00 |
| 10. | Paweł | Pietrzak | 34.00 |
| 10. | Jakub | Pociecha | 34.00 |
| 17. | Łukasz | Kudła | 18.00 |
| 18. | Piotr | Ginszt | 16.00 |
| 19. | Łukasz | Gawlik | 14.00 |
| 20. | Maciej | Korzeniak | 12.00 |
| 21. | Wojciech | Kołodziej | 10.00 |
| 22. | Michał | Rodak | 9.00 |
| 23. | Jakub | Wojna | 8.00 |
| 24. | Artur | Dąbrowski | 7.00 |
| 25. | Andrzej | Kumor | 6.00 |
| 26. | Łukasz | Sadurski | 5.00 |
| 27. | Tomasz | Przybylski | 4.00 |
| 28. | Jakub | Jakubowski | 3.00 |
| 29. | Ryszard | Seiler | 2.00 |
| 30. | Łukasz | Burakiewicz | 1.00 |
| 31. | Bartłomiej | Hapka | 0.00 |
Załącznik B: Tabela punktów UIAA
| Miejsce | Pkt. |
| 1. | 100 |
| 2. | 80 |
| 3. | 65 |
| 4. | 55 |
| 5. | 51 |
| 6. | 47 |
| 7. | 43 |
| 8. | 40 |
| 9. | 37 |
| 10. | 34 |
| 11. | 31 |
| 12. | 28 |
| 13. | 26 |
| 14. | 24 |
| 15. | 22 |
| 16. | 20 |
| 17. | 18 |
| 18. | 16 |
| 19. | 14 |
| 20. | 12 |
| 21. | 10 |
| 22. | 9 |
| 23. | 8 |
| 24. | 7 |
| 25. | 6 |
| 26. | 5 |
| 27. | 4 |
| 28. | 3 |
| 29. | 2 |
| 30. | 1 |
|